Samsung Galaxy Note9
Samsung Galaxy Note9 (2018): display Super AMOLED, HDR10 de 6.4 inches, 103.2 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio), chipset Exynos 9810 (10 nm) - EMEAQualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China. Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru Galaxy Note9 — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
SM-N960F
SM-N9600
SM-N960F
SM-N960U
SM-N960U1
SM-N960N
SM-N960W
SM-N960X
SCV40
Complete Technical Specifications
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
|---|---|
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Card memorie | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|
| Memorie internă | 128GB 6GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Variante | $\xe2\x80\x89346.84, $\xe2\x80\x89749.99 |
| Protecție | Corning Gorilla Glass 5 |
|---|---|
| Tip | Super AMOLED, HDR10 |
| Extra | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.531 (sunlight) |
| Rezoluție | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~516 ppi density) |
| Diagonală | 6.4 inches, 103.2 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Calitate audio | Noise -93.7dB / Crosstalk -94.1dB |
| Anunțat | 2018, August 09 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2018, August 24 |
| Construcție | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
|---|---|
| Greutate | 201 g (7.09 oz) |
| Dimensiuni | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm (6.37 x 3.01 x 0.35 in) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Încărcare | Fast charging 15W Qi/PMA wireless charging - market dependent |
|---|---|
| Baterie | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
| Autonomie | Endurance rating 97h |
| CPU | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China |
|---|---|
| Performanță | AnTuTu: 248823 (v7), 315447 (v8) GeekBench: 9026 (v4.4), 2092 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) |
| Chipset | Exynos 9810 (10 nm) - EMEAQualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China |
| OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2.5 |
| GPU | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA/LATAM, China |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - Global |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Senzori | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|
| Platformă / SoC | 2960x1440 |
|---|---|
| Touchscreen | IMX320 IMX333 S5K2L2 S5K3H1 S5K3M3 S5K5E6 s5k2l2 s5k3h1 |
| NFC | OIS_RUMBA_S6 SX9320 dummy fimc_is_eeprom_i2c fimc_is_i2c0 hrmsensor s2mpb02 s2mps17 usbpd-s2mm005 wacom_w90xx |
| Amprentă | THGAF4G9N4LBAIRA |
| PMIC | bcm43xx |
| Sunet | LSM6DSL |
| Lentilă | Exynos8895Mader |
| Cameră | AK7371 AK7372 |
| Modul display (LCM) | sec_ts |
| IC încărcare | max77865 s2dos03-regulator |
| WiFi | validity_fingerprint |
| Audio | mfc-charger |
| Flash | sec-nfc |
| Rezoluție display | SDC_817143 |
| Funcții cameră | LED flash, auto-HDR, panorama |
|---|---|
| Video | 4K@60fps (no OIS/EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Cameră principală | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4\xc2\xb5m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0\xc2\xb5m, AF, OIS, 2x optical zoom |
| Video frontal | 1440p@30fps |
|---|---|
| Cameră frontală | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22\xc2\xb5m, AF 2 MP (dedicated iris scanner camera) |
| Preț la lansare | $\xe2\x80\x89346.84 / \xe2\x82\xac\xe2\x80\x891,849.00 / \xc2\xa3\xe2\x80\x89299.00 |
|---|---|
| Culori | Metallic Copper, Lavender Purple, Ocean Blue, Midnight Black, Pure White, Alpine White |
| SAR | 1.29 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 1.03 W/kg (body) |
| Coduri model | SM-N960F, SM-N9600, SM-N960F, SM-N960U, SM-N960U1, SM-N960N, SM-N960W, SM-N960X, SCV40 |
| SAR (EU) | 0.38 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 1.51 W/kg (body) |
Compatible Parts (16)
-
Back camera
Cameră spate Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Back glass
Capac spate Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket Refurbished Original -
Battery
Baterie Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Lens glass
Sticlă lentilă cameră Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Samsung Galaxy Note9
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket
-
Service Guide: Samsung Galaxy Note9 SIM Card Tray ReplacementDifficulty: Very easy
-
Service Guide: Back Cover RemovalDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Samsung Galaxy Note9 Battery ReplacementDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Samsung Galaxy Note9 Display Assembly ReplacementDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Samsung Galaxy Note9 Back Cover ReplacementDifficulty: Moderate