Motorola DROID Turbo
Motorola DROID Turbo (2014): display Super AMOLED de 5.2 inches, 74.5 cm2 (~70.9% screen-to-body ratio), chipset Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 (28 nm). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru DROID Turbo — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
XT1254
Complete Technical Specifications
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, aptX |
|---|---|
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| USB | microUSB 2.0 |
| Card memorie | No |
|---|---|
| Memorie internă | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
| Protecție | Corning Gorilla Glass 3 |
|---|---|
| Tip | Super AMOLED |
| Rezoluție | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~565 ppi density) |
| Diagonală | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~70.9% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Anunțat | 2014, October. Released 2014, October |
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Dimensiuni | 143.5 x 73.3 x 8.3 - 11.2 mm |
|---|---|
| SIM | Nano-SIM |
| Greutate | 169 g (5.96 oz) |
| Stand-by | Up to 675 h (3G) |
|---|---|
| Autonomie | Endurance rating 90h |
| Convorbire | Up to 48 h (3G) |
| Încărcare | Fast charging 15W Quick Charge 2.0 Qi wireless charging |
| Baterie | Li-Po 3900 mAh, non-removable |
| CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 |
|---|---|
| Performanță | Basemark X: 18971 |
| Chipset | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 (28 nm) |
| OS | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
| GPU | Adreno 420 |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| 4G | 2, 3, 4, 7, 13 |
| Viteză | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Senzori | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Funcții cameră | Dual-LED flash, panorama, HDR |
|---|---|
| Video | 4K@24fps, 1080p@30fps |
| Cameră principală | 21 MP, f/2.0, AF |
| Cameră frontală | 2 MP |
|---|---|
| Video frontal | 1080p@30fps |
| Preț la lansare | About 290 EUR |
|---|---|
| Culori | Black Ballistic Nylon, Metallic Black, Metallic Red, Blue |
| SAR | 1.39 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 0.50 W/kg (body) |
| Coduri model | XT1254 |
Compatible Parts (14)
-
Back camera
Cameră spate Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Battery
Baterie Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Motorola DROID Turbo
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Motorola DROID Turbo
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket
-
Service Guide: Motorola Droid Turbo Chargerport ReplacementDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Motorola Droid Turbo SIM Card Tray/Volume Button Rocker ReplacementDifficulty: Easy
-
Service Guide: Motorola Droid Turbo Battery ReplacementDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Motorola Droid Turbo Motherboard ReplacementDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Motorola Droid Turbo Rear Case ReplacementDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Motorola Droid Turbo Display Assembly ReplacementDifficulty: Moderate