Image available in store
Model tested and documented at XGSM Iași.
Lenovo tab p11 pro gen 2
Lenovo tab p11 pro gen 2 (2022): display Li-Po 8200 mAh de 11.2 inches, 357.0 cm 2 (~81.2% screen-to-body ratio), chipset Mediatek MT8797 Kompanio 1300T (6 nm). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru tab p11 pro gen 2 — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
ZAB50194GB
ZAB50043SE
Complete Technical Specifications
| Positioning | GPS, GLONASS - cellular model only |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | No |
| Radio | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.0, OTG, magnetic connector, video output |
| Card memorie | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|
| Info | UFS 3.1 |
| Memorie internă | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Rezoluție | 1536 x 2560 pixels, 5:3 ratio (~267 ppi density) |
|---|---|
| Tip | Li-Po 8200 mAh |
| Diagonală | 11.2 inches, 357.0 cm 2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
| Info | Tuned by JBL |
|---|---|
| Difuzor | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| Jack 3.5mm | No |
| Anunțat | 2022, September 01 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2022, September 01 |
| Construcție | Glass front, plastic back, plastic frame |
|---|---|
| Greutate | 480 g (1.06 lb) |
| Info | Stylus support (magnetic) |
| Dimensiuni | 263.7 x 166.7 x 6.8 mm (10.38 x 6.56 x 0.27 in) |
| SIM | Nano-SIM (cellular model only) |
| Încărcare | 20W wired, QC3 |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| Performanță | AnTuTu: 616573 (v9) GeekBench: 2827 (v5.1) |
| Chipset | Mediatek MT8797 Kompanio 1300T (6 nm) |
| OS | Android 12, upgradable to Android 13 |
| GPU | Mali-G77 MC9 |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 4G | LTE |
| Viteză | HSPA, LTE - cellular model only |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Single | 13 MP, f/2.4, (wide), AF |
|---|---|
| Features | LED flash |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 8 MP |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Price | About 500 EUR |
|---|---|
| Colors | Storm Grey, Oat |
Compatible Parts (16)
-
Back camera
Cameră spate Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Back glass
Capac spate Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket Refurbished Original -
Battery
Baterie Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Lens glass
Sticlă lentilă cameră Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket