Amazon Fire Phone
Amazon Fire Phone (2014): display IPS LCD de 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.8% screen-to-body ratio), chipset Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru Fire Phone — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
SD4930UR
Fire Phone
Phone
Complete Technical Specifications
| Bluetooth | 3.0 |
|---|---|
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| USB | microUSB 2.0 |
| Card memorie | No |
|---|---|
| Memorie internă | 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM |
| Protecție | Corning Gorilla Glass 3 (front and back) |
|---|---|
| Tip | IPS LCD |
| Rezoluție | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~312 ppi density) |
| Diagonală | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.8% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Anunțat | 2014, June. Released 2014, July |
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Dimensiuni | 139.2 x 66.5 x 8.9 mm (5.48 x 2.62 x 0.35 in) |
|---|---|
| SIM | Nano-SIM |
| Greutate | 160 g (5.64 oz) |
| Stand-by | Up to 285 h |
|---|---|
| Convorbire | Up to 22 h |
| Baterie | Li-Ion 2400 mAh, non-removable |
| Redare muzică | Up to 65 h |
| CPU | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) |
| OS | Amazon Fire 3.5 (Android based), upgradable to 3.6.5 |
| GPU | Adreno 330 |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20 |
| Viteză | HSPA, LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Senzori | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| Platformă / SoC | mt6762 |
|---|---|
| Touchscreen | ILITEK_TDDI |
| Sunet | mt63xxaccdet |
| Lentilă | MAIN2AF MAINAF |
| Cameră | imx398_mipiraw s5k5e2yas_mipiraw |
| NFC | tms,nfc |
| IC încărcare | sgm41517-charger |
| Modem | MOLY.LR12A.R3.MP.V241.4,MOLY.LR12A.R3.MP.V241.4 |
| WiFi | CONSYS_MT6765 |
| Flash | Samsung RX64MB |
| Rezoluție display | 1600x720 |
| Amprentă | madev |
| Funcții cameră | LED flash, HDR |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Cameră principală | 13 MP, AF, OIS |
| Cameră frontală | 2.1 MP |
|---|
| Culori | Black |
|---|---|
| Preț la lansare | About 160 EUR |
| Coduri model | SD4930UR, Fire Phone |
Compatible Parts (14)
-
Back camera
Cameră spate Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Battery
Baterie Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Amazon Fire Phone
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Amazon Fire Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket
-
Service Guide: Amazon Fire Phone TeardownDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Amazon Fire Phone Rear Facing Camera ReplacementDifficulty: Difficult
-
Service Guide: Amazon Fire Phone Headphone Jack ReplacementDifficulty: Easy
-
Service Guide: Amazon Fire Phone Battery ReplacementDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Amazon Fire Phone Micro-USB Port ReplacementDifficulty: Very difficult
-
Service Guide: Amazon Fire Phone Display ReplacementDifficulty: Difficult