OnePlus One
OnePlus One (2014): display LTPS IPS LCD de 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.9% screen-to-body ratio), chipset Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru One — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
A0001
Specificații Tehnice Complete
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
|---|---|
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Card memorie | No |
|---|---|
| Memorie internă | 16GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
| Protecție | Corning Gorilla Glass 3 |
|---|---|
| Tip | LTPS IPS LCD |
| Extra | Contrast ratio: 799 (nominal), 1.961 (sunlight) |
| Rezoluție | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Diagonală | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.9% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes, dual mono speakers |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Calitate audio | Noise -94.1dB / Crosstalk -94.3dB |
| Anunțat | 2014, April. Released 2014, June |
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Construcție | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
|---|---|
| Greutate | 162 g (5.71 oz) |
| Dimensiuni | 152.9 x 75.9 x 8.9 mm (6.02 x 2.99 x 0.35 in) |
| SIM | Micro-SIM |
| Baterie | Li-Po 3100 mAh, non-removable |
|---|---|
| Autonomie | Endurance rating 66h |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
|---|---|
| Performanță | Basemark OS II 2.0: 1230Basemark X: 13129 |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm) |
| OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
| GPU | Adreno 330 |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 3, 4, 7, 17, 38, 40 |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Senzori | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Funcții cameră | Dual-LED flash, panorama, HDR |
|---|---|
| Video | 4K@30fps, 4K(DCI)@24fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |
| Cameră principală | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12\xc2\xb5m, AF |
| Cameră frontală | 5 MP, f/2.0 |
|---|---|
| Video frontal | 720p@30fps |
| Preț la lansare | About 250 EUR |
|---|---|
| Culori | Silk White, Sandstone Black |
| SAR | 0.62 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 0.75 W/kg (body) |
| Coduri model | A0001 |
Piese Compatibile (14)
-
Back camera
Cameră spate OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Baterie
Baterie OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet OnePlus One
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) OnePlus One
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket
-
Ghid Service: OnePlus One Battery ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: OnePlus One Front Facing Camera ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: OnePlus One Rear Facing Camera ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: OnePlus One Display Assembly ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: OnePlus One Micro USB Port ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: OnePlus One Motherboard ReplacementDificultate: Moderate