Apple iPad Air 2
Apple iPad Air 2 (2014): display IPS LCD de 9.7 inches, 291.4 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio), chipset Apple A8X (20 nm). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru iPad Air 2 — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
A1566
A1567
Specificații Tehnice Complete
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
|---|---|
| NFC | No |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Card memorie | No |
|---|---|
| Memorie internă | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM |
| Protecție | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
|---|---|
| Tip | IPS LCD |
| Extra | Contrast ratio: 1048 (nominal) |
| Rezoluție | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
| Diagonală | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Calitate audio | Noise -93.9dB / Crosstalk -83.9dB |
| Anunțat | 2014, October 16 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2014, October 24 |
| Construcție | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
|---|---|
| Greutate | 437 g (Wi-Fi) / 444 g (3G/LTE) (15.41 oz) |
| Dimensiuni | 240 x 169.5 x 6.1 mm (9.45 x 6.67 x 0.24 in) |
| SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Baterie | Li-Po 7340 mAh, non-removable (27.62 Wh) |
|---|---|
| Convorbire | Up to 10 h (multimedia) |
| CPU | Triple-core 1.5 GHz Typhoon |
|---|---|
| Performanță | Basemark X: 29753 |
| Chipset | Apple A8X (20 nm) |
| OS | iOS 8.1, upgradable to iPadOS 14.2 |
| GPU | PowerVR GXA6850 (octa-core graphics) |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 - A1567 |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Senzori | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
|---|
| Funcții cameră | HDR |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |
| Cameră principală | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12\xc2\xb5m, AF |
| Cameră frontală | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
|---|---|
| Video frontal | 720p@30fps |
| Culori | Space Gray, Silver, Gold |
|---|---|
| Preț la lansare | About 440 EUR |
| Coduri model | A1566, A1567 |
Piese Compatibile (14)
-
Back camera
Cameră spate Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Baterie
Baterie Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Apple iPad Air 2
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Apple iPad Air 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket