Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Note 2 (2016): display AMOLED de 5.7 inches, 89.6 cm2 (~74.2% screen-to-body ratio), chipset Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru Mi Note 2 — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
2015213
Specificații Tehnice Complete
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Infraroșu | Yes |
| Card memorie | No |
|---|---|
| Memorie internă | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Tip | AMOLED |
|---|---|
| Extra | Contrast ratio: 66800 (nominal), 3.228 (sunlight) |
| Rezoluție | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) |
| Diagonală | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~74.2% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Calitate audio | Noise-94.4dB / Crosstalk -91.7dB |
| Anunțat | 2016, October |
|---|---|
| Status | Available. Released 2016, November |
| Construcție | Glass front, glass back, aluminum frame |
|---|---|
| Greutate | 166 g (5.86 oz) |
| Dimensiuni | 156.2 x 77.3 x 7.6 mm (6.15 x 3.04 x 0.30 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Încărcare | Fast charging 18W Quick Charge 3.0 |
|---|---|
| Baterie | Li-Ion 4070 mAh, non-removable |
| Autonomie | Endurance rating 92h |
| CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
|---|---|
| Performanță | GFXBench: 20fps (ES 3.1 onscreen) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) |
| OS | Android 6.0 (Marshmallow), MIUI 8.2 |
| GPU | Adreno 530 |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Senzori | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| Funcții cameră | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Cameră principală | 22.5 MP, f/2.0, 1/2.6", 1.0\xc2\xb5m, PDAF |
| Cameră frontală | 8 MP, f/2.0, AF |
|---|---|
| Video frontal | 1080p@30fps |
| Preț la lansare | About 310 EUR |
|---|---|
| Culori | Black, Gold, Silver |
| SAR | 0.78 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 1.38 W/kg (body) |
| Coduri model | 2015213 |
Piese Compatibile (16)
-
Back camera
Cameră spate Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Back glass
Capac spate Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket Refurbished Original -
Baterie
Baterie Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Lens glass
Sticlă lentilă cameră Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Xiaomi Mi Note 2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket