Vivo S1 Pro
Vivo S1 Pro (2019): display Super AMOLED de 6.38 inches, 99.9 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio), chipset Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru S1 Pro — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
1920
PD1945F_EX
1920_20
Specificații Tehnice Complete
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
|---|---|
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Card memorie | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|
| Memorie internă | 128GB 8GB RAM |
| Variante | $\xe2\x80\x89110.64 |
| Rezoluție | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~404 ppi density) |
|---|---|
| Tip | Super AMOLED |
| Diagonală | 6.38 inches, 99.9 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Anunțat | 2019, November 19 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2019, November |
| Construcție | Glass front, glass back, aluminum frame |
|---|---|
| Greutate | 186.7 g (6.60 oz) |
| Dimensiuni | 159.3 x 75.2 x 8.7 mm (6.27 x 2.96 x 0.34 in) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Încărcare | Fast charging 18W |
|---|---|
| Baterie | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| OS | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.2 |
| GPU | Adreno 610 |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 3, 5, 28, 38, 40, 41 |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Funcții cameră | LED flash, HDR, panorama |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Cameră principală | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8\xc2\xb5m, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12\xc2\xb5m 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Video frontal | 1080p@30fps |
|---|
| Culori | Knight Black, Fancy Sky |
|---|---|
| Preț la lansare | $\xe2\x80\x89110.64 / \xe2\x82\xac\xe2\x80\x89140.89 / \xe2\x82\xb9\xe2\x80\x8918,990 |
| Coduri model | 1920, PD1945F_EX, 1920_20 |
Piese Compatibile (16)
-
Back camera
Cameră spate Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Back glass
Capac spate Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket Refurbished Original -
Baterie
Baterie Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Vivo S1 Pro
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Lens glass
Sticlă lentilă cameră Vivo S1 Pro
Original Service Pack Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Vivo S1 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket