Motorola Moto G4
Motorola Moto G4 (2016): display IPS LCD de 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.2% screen-to-body ratio), chipset Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 nm). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru Moto G4 — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
XT1625
XT1622
XT1624
Specificații Tehnice Complete
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, aptX |
|---|---|
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Card memorie | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|
| Memorie internă | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM |
| Protecție | Corning Gorilla Glass 3 |
|---|---|
| Tip | IPS LCD |
| Extra | Contrast ratio: 1560 (nominal), 2.544 (sunlight) |
| Rezoluție | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Diagonală | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.2% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Calitate audio | Noise -92.4dB / Crosstalk -92.1dB |
| Anunțat | 2016, May |
|---|---|
| Status | Available. Released 2016, May |
| Construcție | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
|---|---|
| Greutate | 155 g (5.47 oz) |
| Dimensiuni | 153 x 76.6 x 9.8 mm (6.02 x 3.02 x 0.39 in) |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Încărcare | Fast charging 15W |
|---|---|
| Baterie | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
| Autonomie | Endurance rating 73h |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
|---|---|
| Performanță | Basemark X: 6932 |
| Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 nm) |
| OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
| GPU | Adreno 405 |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 40 - XT1622 |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - XT1622 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Senzori | Accelerometer, gyro |
|---|
| Funcții cameră | Dual-LED dual-tone flash, panorama |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps, HDR |
| Cameră principală | 13 MP, f/2.0, AF |
| Cameră frontală | 5 MP, f/2.2 |
|---|
| Preț la lansare | About 130 EUR |
|---|---|
| Culori | Black, White |
| SAR | 1.23 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 1.10 W/kg (body) |
| Coduri model | XT1625, XT1622, XT1624 |
| SAR (EU) | 0.59 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 1.83 W/kg (body) |
Piese Compatibile (16)
-
Back camera
Cameră spate Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Back glass
Capac spate Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket Refurbished Original -
Baterie
Baterie Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Motorola Moto G4
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Lens glass
Sticlă lentilă cameră Motorola Moto G4
Original Service Pack Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Motorola Moto G4
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket