Lenovo Phab2 Pro
Lenovo Phab2 Pro (2016): display IPS LCD de 6.4 inches, 112.9 cm2 (~70.9% screen-to-body ratio), chipset Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru Phab2 Pro — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
PB2-690M
PB2-690Y
Specificații Tehnice Complete
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
|---|---|
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | microUSB 2.0 |
| Card memorie | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|
| Memorie internă | 64GB 4GB RAM |
| Tip | IPS LCD |
|---|---|
| Extra | Contrast ratio: 1784:1 |
| Rezoluție | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~459 ppi density) |
| Diagonală | 6.4 inches, 112.9 cm2 (~70.9% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Calitate audio | Noise - 92.2 / Crosstalk - 63.5 |
| Anunțat | 2016, June |
|---|---|
| Status | Available. Released 2016, November |
| Dimensiuni | 179.8 x 88.6 x 10.7 mm (7.08 x 3.49 x 0.42 in) |
|---|---|
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Greutate | 259 g (9.14 oz) |
| Încărcare | Fast charging 18W Quick Charge3.0 |
|---|---|
| Baterie | Li-Ion 4050 mAh, non-removable |
| Autonomie | Endurance rating 96h |
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
|---|---|
| Performanță | Basemark OS II 2.0: 1596Basemark X: 15210 |
| Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm) |
| OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| GPU | Adreno 510 |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 - \xd0\x95\xd0\x9c\xd0\x95\xd0\x90 |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-\xd0\x90 (2CA) Cat7 300/100 Mbps |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Funcții cameră | Depth & motion tracking sensors, HDR, panorama |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Cameră principală | 16 MP, PDAF |
| Cameră frontală | 8 MP, f/2.2, 1/3.2", 1.4\xc2\xb5m |
|---|---|
| Video frontal | 1080p@30fps |
| Culori | Gunmetal Grey, Champagne Gold |
|---|---|
| Preț la lansare | About 350 EUR |
| Coduri model | PB2-690M, PB2-690Y |
Piese Compatibile (16)
-
Back camera
Cameră spate Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Back glass
Capac spate Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket Refurbished Original -
Baterie
Baterie Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Lens glass
Sticlă lentilă cameră Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Lenovo Phab2 Pro
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket