Lenovo P2
Lenovo P2 (2016): display Super AMOLED de 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.7% screen-to-body ratio), chipset Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru P2 — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
P2a42
Specificații Tehnice Complete
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
|---|---|
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio; recording |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Card memorie | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|
| Memorie internă | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| Protecție | Corning Gorilla Glass 3 |
|---|---|
| Tip | Super AMOLED |
| Extra | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.316 (sunlight) |
| Rezoluție | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Diagonală | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.7% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Calitate audio | Noise -92.6dB / Crosstalk -92.4dB |
| Anunțat | 2016, September |
|---|---|
| Status | Available. Released 2016, November |
| Construcție | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum back, aluminum frame |
|---|---|
| Greutate | 177 g (6.24 oz) |
| Dimensiuni | 153 x 76 x 8.3 mm (6.02 x 2.99 x 0.33 in) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Stand-by | Up to 768 h (3G) |
|---|---|
| Autonomie | Endurance rating 149h |
| Convorbire | Up to 79 h (3G) |
| Încărcare | Fast charging 18W |
| Baterie | Li-Ion 5100 mAh, non-removable |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Performanță | GFXBench: 3.7fps (ES 3.1 onscreen) |
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
| OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
| GPU | Adreno 506 |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Senzori | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Funcții cameră | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Cameră principală | 13 MP, f/2.0, 21mm (ultrawide), 1/3.1", 1.12\xc2\xb5m, PDAF |
| Cameră frontală | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|
| Video frontal | 1080p@30fps |
| Culori | Champagne gold, Graphite gray |
|---|---|
| Preț la lansare | About 240 EUR |
| Coduri model | P2a42 |
Piese Compatibile (16)
-
Back camera
Cameră spate Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Back glass
Capac spate Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket Refurbished Original -
Baterie
Baterie Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Lenovo P2
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Lens glass
Sticlă lentilă cameră Lenovo P2
Original Service Pack Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Lenovo P2
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket