Lenovo K10 Plus
Lenovo K10 Plus (2019): display IPS LCD de 6.22 inches, 96.6 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio), chipset Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru K10 Plus — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
PAGW0015IN
L39051
Specificații Tehnice Complete
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
|---|---|
| NFC | No |
| Radio | FM radio, recording |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Card memorie | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|
| Memorie internă | 64GB 4GB RAM |
| Rezoluție | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) |
|---|---|
| Tip | IPS LCD |
| Diagonală | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Anunțat | 2019, September 23 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2019, September 30 |
| Construcție | Glass front, plastic back, plastic frame |
|---|---|
| Greutate | 172 g (6.07 oz) |
| Dimensiuni | 158.3 x 75.8 x 8.3 mm (6.23 x 2.98 x 0.33 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Încărcare | Charging 10W |
|---|---|
| Baterie | Li-Po 4050 mAh, non-removable |
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
| OS | Android 9.0 (Pie), ZUI 11 |
| GPU | Adreno 506 |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| Funcții cameră | LED flash, panorama, HDR |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Cameră principală | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12\xc2\xb5m, PDAF 8 MP, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12\xc2\xb5m 5 MP, f/2.2, (depth) |
| Video frontal | 1080p@30fps |
|---|
| Culori | Black, Sprite |
|---|---|
| SAR | 0.34 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 0.90 W/kg (body) |
| Coduri model | PAGW0015IN, L39051 |
Piese Compatibile (16)
-
Back camera
Cameră spate Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Back glass
Capac spate Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket Refurbished Original -
Baterie
Baterie Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Lenovo K10 Plus
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Lens glass
Sticlă lentilă cameră Lenovo K10 Plus
Original Service Pack Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Lenovo K10 Plus
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket